少女前线枪械建造时间都是多少?关于少女前线中的枪械建造时间问题,今天安趣网小编就为各位玩家小伙伴带来了,少女前线枪械建造时间汇总表,让我们一起来看看,少女前线中的建造时间是多少的吧!
注:可能有点多,不好查找的话,可以用“Ctrl+F”进行搜索,可以搜时间和枪娘名称或者星级
▍突击步枪(AR)
建造时间 | 产出枪娘 | 星级 |
03:55:00 | KH416 | 5星 |
03:30:00 | AS VAL | 4星 |
03:25:00 | 56-1 | 4星 |
03:20:00 | FN FNC、AK47 | 3星 |
03:00:00 | Stg44 | 3星 |
02:40:00 | SIG-510、加利尔 | 2星 |
02:25:00 | L85A1、G3 | 2星 |
▍冲锋枪(SMG)
建造时间 | 产出枪娘 | 星级 |
02:30:00 | 汤姆森 | 5星 |
02:10:00 | PPS-43 | 3星 |
02:00:00 | MAC-10、蝎式 | 3星 |
01:50:00 | PPSh-41 | 2星 |
01:40:00 | 微型乌兹、司登MK2 | 3星 |
01:30:00 | 伯莱塔38型、M3、MP40 | 2星 |
01:20:00 | M45、Specetre | 2星 |
01:10:00 | PP-2000、IDW | 2星 |
▍手枪(HG)
建造时间 | 产出枪娘 | 星级 |
00:45:00 | 托卡列夫 | 3星 |
00:40:00 | 马卡洛夫、阿斯特拉、M9 | 3星 |
00:35:00 | 92式 | 3星 |
00:30:00 | 毛瑟C69、鲁格P08 | 3星 |
00:25:00 | FNP-9、MP466 | 2星 |
00:22:00 | PPK手枪 | 2星 |
00:20:00 | 纳甘左轮、M1911、P38 | 2星 |
▍机枪(MG)
建造时间 | 产出枪娘 | 星级 |
06:45:00 | M1918 | 4星 |
06:10:00 | M2HB | 3星 |
05:50:00 | MG42 | 3星 |
05:40:00 | M1919A4 | 3星 |
05:20:00 | 布伦轻机枪 | 3星 |
05:00:00 | DP28 | 2星 |
04:50:00 | MG34 | 2星 |
▍步枪(RF)
建造时间 | 产出枪娘 | 星级 |
04:50:00 | WA2000 | 5星 |
04:45:00 | NTW-20 | 5星 |
04:25:00 | 春田 | 4星 |
04:10:00 | 莫幸-纳甘 | 4星 |
04:00:00 | 加兰德 | 3星 |
03:40:00 | SV-98、M14 | 3星 |
03:30:00 | SVT-38、西蒙诺夫 | 2星 |
03:10:00 | G43、FN-49 | 2星 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均网络。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。